Navne |
Født |
Død |
| ANDERSDATTER | ||
| Ane | ||
| Birthe Marie | født 18 Dec. 1819 | døde 2 Sep. 1876 |
| Christine | født 7 Jul. 1831 | |
| Maren | født 2 Jun. 1828 | |
| ANDERSEN | ||
| Aksel | født 30 Aug. 1882 | |
| Andrea Marie Henriette | født 10 Jun. 1857 | |
| Ane Magrete (?) | ||
| Christian | født 11 Okt. 1897 | |
| Frank | født 30 Nov. 1981 | |
| Grethe (Pedersen) | født 22 Jan. 1926 | |
| Jens (Landpost) | ||
| Jensine Kirstene | ||
| Jensine | født 10 Mar. 1885 | |
| Karin | født 30 Mar. 1961 | |
| Peder | født 9 Mar. 1763 | |
| Peder | født 12 Apr. 1964 | |
| Petrea (Brun) | født 9 Jul. 1882 | |
| Rasmus | født 9 Okt. 1993 | |
| Thorvald Ejner | født 5 Apr. 1921 | døde 25 Sep. 2000 |
| ANDERSEN, HUSMAND | ||
| Mads |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 24 Feb. 2026 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Den vedligeholdes af hjemmesidens ejer, som også har ophavsret på indholdet