Navne |
Født |
Død |
| KARLSEN | ||
| Inger | født 20 Apr. 1886 | |
| KJELDSEN | ||
| Peder | ||
| KLASTRUP | ||
| Lisbeth Pedersen | født 22 Mar. 1949 | |
| Per Rune | født 11 Jan. 1988 | |
| KNUDSEN | ||
| Niels Kristian | født 1853 ? | |
| KRISTENSEN | ||
| Ida Marie | født 6 Jan. 1911 | døde 9 Jun. 1990 |
| Laurits | født 19 Aug. 2005 | |
| Morten | født 30 Nov. 1975 | |
| Victor Bach Brøker | født 7 Mar. 2003 | |
| KRISTENSEN BOE | ||
| Jens | ||
| KRISTENSEN THOMADSEN | ||
| Villads | født 23 Apr. 2012 | |
| KRUSE | ||
| Ebbe Marinus Severin (Smed) | født 1831 | |
| Søren (Sadelmager) | født 1 Sep. 1853 | døde 14 Okt. 1913 |
| KRUSE JENSEN | ||
| Gustav Hartvig | født 23 Aug. 1921 | døde 9 Dec. 1921 |
| Margit Laura | født 13 Nov. 1922 | døde 2 Jan. 1923 |
| Søren | født 16 Feb. 1896 | døde 9 Apr. 1977 |
| KØHLER | ||
| Kristoffer | født 20 Jan. 1984 | |
| Lars | født 1958 ? | |
| Niels | født 1 Jun. 1985 |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 24 Feb. 2026 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Den vedligeholdes af hjemmesidens ejer, som også har ophavsret på indholdet