Navne |
Født |
Død |
| CHRISTENSDATTER | ||
| Inger | født 1767 | |
| Maren | født 1768 | |
| CHRISTENSEN | ||
| Anne Katrine | født 19 Mar. 1824 | |
| Erik | født 1800 | |
| Gerda camilla (Husmor) | født 20 Dec. 1902 | døde 27 Dec. 1981 |
| Henrik | født ?-1730 | |
| Irma | født 6 Aug. 1947 | |
| Mads | født 14 Jul. 1824 | |
| Mette | født 1847 | |
| CHRISTENSEN SCHEEL | ||
| Jens | ||
| CHRISTIANSEN | ||
| Anja | født 7 Jan. 1992 | |
| CHRISTOPHERSEN | ||
| Rasmus | født 14 Jun. 1830 | |
| CRISTENSDATTER | ||
| Ane |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 24 Feb. 2026 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Den vedligeholdes af hjemmesidens ejer, som også har ophavsret på indholdet