Navne |
Født |
Død |
| LADEFOGED | ||
| Maren Mikkelsdatter | født 1802 | |
| Mikkel Jensen | født 1771 | døde 4 Aug. 1821 |
| LARSDATTER | ||
| Emma Potentia | født 1882 | |
| LARSEN | ||
| Albertine Louvise | født 1891 | døde 24 Dec. 1898 |
| Ane Marie | født 13 Sep. 1866 | |
| Anton | født 21 Mar. 1869 | døde 18 Sep. 1870 |
| Anton | født 5 Sep. 1871 | |
| Carl Severin | født 18 Feb. 1878 | |
| Ellen Pouline | født 1895 | døde 24 Dec. 1898 |
| Gerda Marie Henriette | født 1897 | døde 26 Jul. 1897 |
| Gerda Marie | født 1898 | døde 24 Dec. 1898 |
| Jens Johan Rudolf | født 27 Aug. 1879 | |
| Jens Severin | født 10 Jun. 1858 | døde 21 Nov. 1879 |
| Jensine Rasmine Ingeborg | født 18 Maj 1896 | døde 24 Dec. 1898 |
| Johanne | født 12 Okt. 1861 | |
| Laurentia Mathilde | født 1884 | |
| Martinus | født 6 Jul. 1874 | døde 4 Apr. 1894 |
| Oscar | født 1890 | døde 24 Dec. 1898 |
| Peter Herman | født 1895 | døde 24 Dec. 1898 |
| Sigfred Elvig Hermann | født 5 Dec. 1901 | |
| LARSEN RIIS | ||
| Søren | født 14 Aug. 1876 | |
| LARSSON | ||
| Sjunde Leonard | født 5 Dec. 1885 | døde 16 Feb. 1966 |
| LAURSDATTER | ||
| Ane | født 1794 | |
| Barbra | født 1791 ? | døde 1 Sep. 1856 |
| Johanne | født Ca. 1763 | døde 19 Mar. 1830 |
| Louise Charlotte | født 26 Okt. 1806 | døde 1 Apr. 1869 |
| LAURSEN | ||
| Søren | født 1802 | |
| LAURSEN LOPDRUP | ||
| Ana Marie | født 2 Feb. 1885 | |
| Louise Marie | født 19 Jan. 1889 | |
| LINDUM | ||
| Cecilie | født 5 Mar. 1997 | |
| Kaj | født 19 Mar. 1950 | |
| LOPDRUP | ||
| Ane Jensdatter | født 19 Jun. 1848 | |
| Ane Marie Laursdatter | født 24 Aug. 1836 | døde 25 Feb. 1864 |
| Ane Mikkelsen | født 30 Jul. 1864 | |
| Ane Pederline Mikkelsen | født 27 Sep. 1858 | døde 28 Jun. 1859 |
| Anna | født 17 Sep. 1787 | |
| Carl Emil | født 29 Nov. 1998 | |
| Caroline | ||
| Catharina | født 26 Okt. 1989 | |
| Chresten Jensen | født 10 Jan. 1859 | |
| Chresten | født 9 Mar. 1826 | |
| Claus Jørgen | født 14 Feb. 1968 | |
| Dagny Margrethe | født 18 Sep. 1901 | |
| Ellen Laursdatter | født 21 Sep. 1841 | døde 14 Jan. 1848 |
| Elly Marie | født 29 Aug. 1954 | |
| Else Marie Sørine | født 15 Jul. 1900 | døde 28 Nov. 1974 |
| Else Marie | født 15 Okt. 1890 | døde 16 Nov. 1890 |
| Elvin Emil | født 24 Jul. 1895 | |
| Flemming (Produktspecialist) | født 10 Jun. 1959 | |
| Gabriella | født 8 Jun. 1991 | |
| Gustav | født 4 Aug. 2002 | |
| Henning (Butiksbestyrer) | født 5 Feb. 1962 | |
| Henrik Bo | født 10 Aug. 1975 | |
| Ida Kirstine Andrea | født 7 Aug. 1950 | |
| Inger Lauersen | født 27 Aug. 1856 | døde 6 Dec. 1856 |
| Inger Mikkelsen | født 24 Okt. 1857 | |
| Inger sorine | født 20 Nov. 1891 | døde 12 Jan. 1894 |
| Jens Lauersen (Træskomand) | født 25 Sep. 1834 | døde 15 Jan. 1901 |
| Jens Martin (Gdr og Ejendomshandler) | født 17 Jan. 1898 | døde 5 Nov. 1958 |
| Jens Nielsen | født 1760 | døde 20 Okt. 1823 |
| Jens Nielsen | født 18 Nov. 1822 | døde 2 Okt. 1910 |
| Jens Sigvald (Gårdejer og chaufør) | født 4 Dec. 1926 | døde 22 Feb. 2026 |
| Johanne Karoline Laursen | født 1 Jan. 1880 | |
| Johanne Kirsten Laursdatter | født 4 Jan. 1843 | |
| Johanne Laursdatter | født 22 Jun. 1831 | døde 16 Mar. 1894 |
| Johanne Mikkelsdatter | født 31 Maj 1851 | |
| Johannes Kristian | født 14 Jan. 1893 | |
| Jonny | ||
| Karla Ophelia | født 15 Jan. 2021 | |
| Kennet | født ?-1982 | |
| Kirsten jensdatter | født 18 Mar. 1803 | |
| Kirsten Nielsdatter | født 4 Nov. 1820 | |
| Kirstine Marie (Husmoder) | født 8 Jun. 1905 | døde 1 Maj 1968 |
| Krista | født 6 Aug. 1930 | |
| Kurt Frede | født 15 Apr. 1952 | |
| Laurine Nielsine Lauersen | født 10 Okt. 1881 | |
| Laurits Marius Laursen | født 10 Sep. 1883 | |
| Laurits Marius | født 24 Jun. 1887 | |
| Laurits Mikael (Kroforpagter) | født 17 Apr. 1897 | |
| Laurs Jensen | født 3 Okt. 1800 | døde 17 Jan. 1864 |
| Laurs Mikkelsen | født 10 Mar. 1863 | begr. 27 Jun. 1924 |
| Lilly | født 28 Feb. 1939 | |
| Louise | født 20 Jul. 1990 | |
| Magna Petrea | født 21 Aug. 1903 | døde 24 Okt. 1903 |
| Malene | ||
| Maren Laursdatter | født 24 Mar. 1840 | døde 6 Mar. 1892 |
| Maren Mikkelsen | født 24 Aug. 1861 | døde 21 Nov. 1861 |
| Maren | født 26 Aug. 1788 | |
| Maren | født 28 Feb. 1790 | |
| Margrethe Laurine | født 12 Apr. 1923 | døde 30 Okt. 2003 |
| Maria Kristina | født 27 Mar. 1797 | døde 27 Apr. 1800 |
| Mariette | født 16 Dec. 1972 | døde 22 Dec. 1972 |
| Mathilde | født 10 Jul. 1978 | døde 16 Jun. 1993 |
| Metha | født 28 Apr. 1928 | døde 2002 ? |
| Michael Martin | født 9 Okt. 1969 | |
| Mikkel Laursen | født 20 Jul. 1830 | døde 7 Aug. 1896 |
| Mona Lisa | født 18 Apr. 1963 | |
| Morten | født 20 Jul. 1994 | |
| Niels Jensen | født 13 Apr. 1792 | døde 26 Maj 1862 |
| Niels Jensen | født 3 Apr. 1857 | døde 12 Aug. |
| Nils Jensen | født 3 Dec. 1846 | døde 5 Dec. 1846 |
| Oscar | født 3 Nov. 2019 | |
| Ove | født 2 Mar. 1942 | døde 18 Jun. 1942 |
| Pernille | født 14 Jan. 1974 | |
| Peter Mikkelsen (Bager) | født 29 Apr. 1867 | døde 14 Apr. 1906 |
| Poul Ulrik | født 28 Feb. 1946 | |
| Priscilla | født 27 Jul. 1985 | |
| Rosa Marie | født 31 Aug. 1930 | døde 10 Feb. 2019 |
| Sarah | født 21 Dec. 1993 | |
| Sigfred August Henry (Depotarbejder) | født 2 Sep. 1919 | døde 22 Jan. 1969 |
| Svend Gotfred (Kontrolassistent) | født 19 Jul. 1918 | døde 21 Jul. 1992 |
| Søren Anker (Ejendomsmægler) | født 20 Apr. 1902 | døde 13 Jan. 1973 |
| Tage Harry | født 21 Aug. 1904 | |
| Tage Ronald | født 23 Dec. 1947 | døde 23 Aug. 2006 |
| Thomas Petersen | født 21 Mar. 1970 | |
| Thomas | ||
| Villy | født 22 Maj 1945 | |
| LOPDRUP HELLES | ||
| Caroline Matilde | født 24 Jul. 2007 | |
| LOPDRUP JACOBSEN | ||
| Jeppe | født 26 Sep. 1978 | |
| LØCHTE | ||
| Anna Magdalene | født 22 Jan. 1783 | |
| Anna Marie | født 16 Mar. 1794 | |
| Gertrud Kirstine | født 27 Feb. 1792 | |
| Hans Jacob | født 25 Feb. 1797 | |
| Henriette Lovise | født 17 Jul. 1801 | |
| Mette Marie | dåb 2 Dec. 1790 | |
| Mette Sopie | født 25 Dec. 1784 | døde 20 Apr. 1786 |
| Ole Nyborg | født 3 Sep. 1780 | døde 5 Dec. 1780 |
| Ole Nyborg | født 28 Feb. 1786 | døde 29 Mar. 1786 |
| Sophie Kirstiane | født 26 Apr. 1787 | |
| Thomas (Paruqvemager) | født Ca. 1754 | døde 5 Mar. 1820 |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 24 Feb. 2026 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Den vedligeholdes af hjemmesidens ejer, som også har ophavsret på indholdet